El resto de partidos políticos como Unión, Progreso y Democracia (UPyD) se hace con un escaño de la Eurocámara con un escaño al igual que Europa de los Pueblos, Izquierda Unida ha logrado el 3,7 por ciento y mantiene sus dos escaños, Coalición por Europa ha conseguido el 5,1 por ciento y dos escaños.
No ha habido sorpresas en las grandes antonomasias: el PSOE manda en Andalucía y le saca 7,7 puntos al PP, la baja participación ciudadana, ser una cita que se aprovecha para comer fuera y disfrutar de la buena temperatura que nos ha concedido esta tregua tras el torrencial de ayer.
Llamados los cerca de 13.000 habitantes de La Carlota para echar su voto en las urnas, que reflejarán la continuidad o el cambio político en las próximas elecciones generales. Tuvieron como horas punta las 14:00 (antes de comer) y 17:00-18:00 (después de la siesta), incluso con la vestimenta de sus compromisos se acercaron las carloteñas y carloteños, parecía que se celebrase algún casamiento o otro tipo de ceremonia en el Colegio Público Carlos III, porque marcaba el destino del país y de La Carlota en Europa.
-----------------
Actualización 01:27. Resultados de La Carlota:
Elecciones 2009 | Elecciones 2004 | |||
---|---|---|---|---|
Partidos | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3366 | 64,35% | 3152 | 73,52% |
PP | 1462 | 27,95% | 895 | 20,88% |
IULV-CA | 180 | 3,44% | 135 | 3,15% |
PA | 49 | 0,94% | 61 | 1,42% |
UPyD | 38 | 0,73% | - | - |
LV-GVE | 15 | 0,29% | 2 | 0,05% |
PSA | 14 | 0,27% | - | - |
LV | 8 | 0,15% | - | - |
PCPE | 7 | 0,13% | - | - |
PACMA | 7 | 0,13% | - | - |
PUM+J | 5 | 0,10% | 2 | 0,05% |
CDS | 5 | 0,10% | 2 | 0,05% |
II | 5 | 0,10% | - | - |
LIBERTAS | 4 | 0,08% | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
IZAN-RG | 3 | 0,06% | - | - |
iF | 2 | 0,04% | - | - |
POSI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
DN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
MSR | 1 | 0,02% | - | - |
PH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,02% | - | - |
PFyV | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
CDL | 1 | 0,02% | - | - |
-----------------
Actualización 08/06/2009 -11:47.
Total Votos | Participación | Abstención | Blancos | Nulos | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 5267 | 51'16% | 5029 | 50 | 36 |
2004 | 4290 | 48'87% | 4488 | 16 | 3 |